
Ergebnisse des 16. Bergmarathons
Die gesamte Ergebnisliste des 16. Bad Harzburger Bergmarathon vom 27.05.2023 ist online unter my.race|result einzusehen.
my.race|resultDie Zeitmessung erfolgte elektronisch über R.S.T. Volkslauf Run Sports Timing GmbH mittels ChronoTrack.
Alte Marathon Streckenrekorde: Frauen 3:06:04 Std. Sieke Pfenningschmidt
Herren 2:41:14 Std. Thomas Kühlmann
Dieses Jahr neue Strecke!
- Marathon (42,2 Km)
- Halbmarathon (21,8 Km)
- Aktiv-Lauf (6,3 Km)
Name |
Altersklasse | Zeit |
1. Mey, Markus | M50 | 3:02:37 |
2. En-Nabgha, Said | M30 | 3:03:27 |
3. Bielig, Michael | M45 | 3:11:55 |
1. Richter, Carolin | Frauen | 3:25:32 |
2. Marquardt, Doris | W40 | 3:31:20 |
3. Fischer-Bedtke, Christine | W40 | 3:32:53 |
Name | Altersklasse | Zeit |
1. Pintilii, Vasile Valentin | M35 | 1:23:29 |
2. Radecker, Sebastian | M40 | 1:26:32 |
3. Kühlke, Frank | M35 | 1:28:27 |
1. Huwatscheck, Lisa | Frauen | 1:33:05 |
2. Kranich, Franziska | W30 | 1:34:05 |
3. van Thiel, Helena | W40 | 1:34:24 |
Name | Altersklasse | Zeit |
1. Molero-Eichwein, Miguel | M55 | 0:24:28 |
2. Brinkmann, Claas | MJU20 | 0:26:36 |
3. Cosme, Jorge | M50 | 0:27:3212 |
1. Steg, Jette Florentine | WJU16 | 0:30:45 |
2. Müller, Phelia | Frauen | 0:33:18 |
3. Degener, Mia | WJU16 | 0:34:13 |
- Fit-Lauf (12,0 Km)
- Fit-Walking (12,0 Km)
- Halbmarathon-Walking (21,8 Km)
Name |
Altersklasse | Zeit |
1. Bruns, Matti | Männer | 0:48:54 |
2. Evers, Melvin | Männer | 0:49:47 |
3. Baran, Christoph | M40 | 0:51:47 |
1. Steenfatt, Doris | W55 | 1:03:03 |
2. Thoens, Nadine | W40 | 1:07:27 |
3. Schreier, Katja | W55 | 1:12:26 |
Name | Altersklasse | Zeit |
1. Recker, Herbert | M65 | 1:33:57 |
2. Daseler-Schluer, Ingo | M70 | 1:37:23 |
3. Fischer, Norbert | M55 | 1:39:16 |
1. Tegtmeyer, Bettina | W50 | 1:37:24 |
2. Casties-Hopp, Inken | W55 | 1:38:15 |
3. Fischer, Antje | W55 | 1:39:17 |
Name | Altersklasse | Zeit |
1. Heuser, Heinz-Wilhelm | M65 | 2:52:07 |
2. Weinberger, Rolf | M70 | 3:00:55 |
3. Senk, Carsten | M55 | 3:03:29 |
1. Daft, Bettina | W45 | 3:00:04 |
2. Schiller, Christina | W45 | 3:05:20 |
3. Hocker, Mareike | W55 | 3:06:25 |
Teilnehmerstatistik 2023
Jüngste Jüngster Stärkste Familien
Leonie Bunk (2) Ryan Cai (2) Bauer, Börßum (4)
Pia Freiwald (2) Paul Büchle (2) Hauschild, Goslar (4)
Lotta Gaube (3) Lando Bastian (3) Schumacher,Magdeburg (4)
Marla Helde (3) Matteo Böttcher (3) Winkler,Einbeck (3)
Nalia Herold (3) Ilija Bulic (3) Kramer, Bad Harzburg (3)
Älteste Ältester
Marianne Daseler-Schluer (74) Manfred Stark (77))
Irmgard Eggert (72) Hans Hillebrecht (76)
Helga Backhaus (70)) Klaus Otto (76)
Christiane Qualmann (70) Bernd Schulz (76)
Ursula Strauß (69) Gert Bock (75)