
Ergebnisse des 15. Bergmarathons
Die gesamte Ergebnisliste des 15. Bad Harzburger Bergmarathon vom 04.06.2022 ist online unter my.race|result einzusehen.
my.race|resultDie Zeitmessung erfolgte elektronisch über R.S.T. Volkslauf Run Sports Timing GmbH mittels ChronoTrack.
Marathon Streckenrekorde: Frauen 3:06:04 Std. Sieke Pfenningschmidt
Herren 2:41:14 Std. Thomas Kühlmann
- Marathon (42,2 Km)
- Halbmarathon (22,7 Km)
- Aktiv-Lauf (6,3 Km)
Name |
Altersklasse | Zeit |
1. Kühlmann, Thomas | M30 | 2:59:21 |
2. Hendriksen, Jon-Paul | M40 | 3:14:17 |
3. Radecker, Andreas | M35 | 3:15:29 |
1. Eberhagen, Friederike | W35 | 3:43:25 |
2. Wolf, Michaela | W35 | 4:07:08 |
3. Wienstroer, Marie-Charlotte | W30 | 4:18:48 |
Name | Altersklasse | Zeit |
1. Brecht, David | Männer | 1:29:05 |
2. Schrader, Dominik | M40 | 1:30:31 |
3. Jägerfeld, Sebastian | M35 | 1:31:41 |
1.Nölken, Kari | Frauen | 1:40:47 |
2. Huwatscheck, Lisa | W30 | 1:47:26 |
3. Giesecke, Mandy | W40 | 1:55:20 |
Name | Altersklasse | Zeit |
1. Lehmann, Christoph | M30 | 0:29:45 |
2. Krahn, Daniel | M50 | 0:31:22 |
3. Lylov, Alexander | M40 | 0:31:32 |
1. Gielgen, Martina | Frauen | 0:30:49 |
2. Brinkmann, Silke | W50 | 0:32:05 |
3. Hertel, Maria | W35 | 0:33:03 |
- Fit-Lauf (12,0 Km)
- Fit-Walking (12,0 Km)
- Halbmarathon-Walking (22,7 Km)
Name |
Altersklasse | Zeit |
1. Sauthoff, Dean | Männer | 0:46:23 |
2. Radecker, Sebastian | M35 | 0:46:30 |
3. Minnich, Philipp | M30 | 0:50:35 |
1. Klementz, Sandra | W40 | 1:01:00 |
2. Lehmann, Annika | Frauen | 1:01:11 |
3. Vetterlein, Sandra | W30 | 1:08:47 |
Name | Altersklasse | Zeit |
1. Wendig, Olliver | M50 | 1:30:46 |
2. Daseler-Schluer, Ingo | M70 | 1:32:04 |
3. Mai, Olaf | M60 | 1:34:20 |
1. Tegtmeyer, Bettina | W50 | 1:39:04 |
2. Fischer, Antje | W55 | 1:39:33 |
3. Stölting, Steffi | W50 | 1:39:56 |
Name | Altersklasse | Zeit |
1. Heuser, Heinz-Wilhelm | M60 | 3:00:16 |
2. Fischer, Norbert | M55 | 3:00:16 |
3. Kaps, Michael | M45 | 3:04:23 |
1. Daft, Bettina | W45 | 3:10:03 |
2. Knoop-Wente, Marion | W50 | 3:10:03 |
3. Linde, Petra | W55 | 3:17:12 |
Teilnehmerstatistik 2022
Jüngste Jüngster Stärkste Familien
Nalia Herold(2) Leonard Beck (2) Hauschild, Goslar (5)
Milli Ruth Mattern (2) Emil Hoffmann (2) Hertel, Hürtgenwald (4)
Liana Dworrak (3) Lando Bastian (2) Billert, Jena (4)
Phine Kampe (3) Mailo Padovan (3) Wolf, Wathlingen (3)
Rieka Filin Peinemann (3) Marcus Römer (3) Strecker, Potsdam (3)
Älteste Ältester
Marianne Daseler-Schluer (73) Hartmut Vogt (78)
Irmgard Eggert (71) Manfred Stark (76)
Gabriele Ringel (70) Manfred Westermann (73)
Helga Brokat (69) Ingo Daseler-Schluer (73)
Helga Backhaus (69) Werner Gawehn (72)